公益事業2026年05月29日
「高校生のための消費者講座2025」実施一覧表
「高校生のための消費者講座2025」実施状況をご紹介します。
↓横スワイプでご覧いただけます。
| 学校名 | 生徒数 | 講座数 | 対象 | 開催日 | 時間 | 中国労働金庫・講師派遣数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県立賀茂高等学校 | 259名 | 1 | 3学年全員 | 2025年9月25日(木) | 14:20~15:10 | 西条支店 1名 |
| 2 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 320名 | 1 | 3学年全員 | 2025年10月1日(水) | 15:40~16:30 | 本店営業部 1名 |
| 3 | 広島県立忠海高等学校 | 85名 | 1 | 2・3学年 全員 |
2025年10月9日(木) | 15:20~16:10 | 西条支店 1名 |
| 4 | 広島県立高陽東高等学校 | 240名 | 6 | 1学年全員 | 2025年11月18日(火) | 13:30~14:20 | 本店・支店各所 6名 |
| 5 | 広島県立戸手高等学校 | 180名 | 1 | 3学年全員 | 2025年11月20日(木) | 15:30~16:15 | 福山支店 1名 |
| 6 | 広島県立三原東高等学校 | 44名 | 1 | 3学年全員 | 2025年11月20日(木) | 14:35~15:25 | 三原支店 1名 |
| 7 | 広島県立佐伯高等学校 | 24名 | 1 | 3学年全員 | 2025年12月18日(木) | 13:40~14:30 | 大竹支店 1名 |
| 8 | 広島県立竹原高等学校 | 56名 | 1 | 3学年全員 | 2026年1月14日(水) | 15:30~16:20 | 呉支店 1名 |
| 9 | 広島県立神辺高等学校 | 177名 | 1 | 3学年全員 | 2026年2月4日(水) | 9:00~9:50 | 福山支店 1名 |
| 合計 | 1,385名 | 14 | *講座は各学校の教室等で実施 | *講師派遣数=延べ14名 | |||








