文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2016年03月15日

「高校生のための消費者講座2015」受付・実施一覧表

「高校生のための消費者講座2015」受付・実施状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

学校名 生徒数 講座数 講座開催日 状況
1 県立安古市高校 320名 1 2015年 07月 22日 終了
2 清水ヶ丘高校 32名 1 2015年 09月 02日 終了
3 広島市立沼田高校 312名 1 2015年 10月 26日 終了
4 県立尾道商業高校 75名 1 2015年 10月 27日 終了
5 県立河内高校 64名 1 2015年 11月 06日 終了
6 県立安芸南高校 235名 1 2015年 12月 10日 終了
7 県立高陽東高校 240名 4 2015年 12月 14日 終了
8 県立御調高校 45名 1 2015年 12月 16日 終了
9 広島国際学院 456名 1 2015年 12月 17日 終了
10 県立千代田高校 42名 1 2016年 01月 14日 終了
11 県立竹原高校 92名 1 2016年 01月 20日 終了
12 県立広島中央特別支援学校 4名 1 2016年 01月 22日 終了
13 県立呉商業高校 156名 1 2016年 01月 28日 終了
14 県立湯来南高校 40名 1 2016年 01月 29日 終了
15 県立呉昭和高校 84名 1 2016年 02月 05日 終了
16 県立府中東高校 118名 2 2016年 02月 09日 終了
17 県立大柿高校 26名 1 2016年 02月 18日 終了
18 県立広島工業高校 291名 4 2016年 02月 23日 終了
合計 2632名 25    

高校生のための消費者教育研修事業の詳細はこちらからご覧ください。