文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2014年07月16日

「高校生のための消費者講座2014」受付・実施一覧表

「高校生のための消費者講座2014」受付・実施状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

学校名 生徒数 講座数 講座開催日
1 第一学院高校 20名 1 2014年05月28日
2 安古市高校 311名 1 2014年09月24日
3 広高校(定時制課程) 30名 1 2014年10月22日
4 竹原高校 91名 1 2014年10月29日
5 黒瀬高校 76名 1 2014年11月19日
6 県立御調高校 53名 1 2014年11月26日
7 高陽東高校 234名 4 2014年12月15日
8 安芸南高校 236名 1 2014年12月18日
9 広島国際学院高校 415名 1 2015年01月22日
10 県立千代田高校 42名 1 2015年01月22日
11 県立府中東高校 95名 2 2015年02月09日
12 県立大柿高校 15名 1 2015年02月19日
13 県立広島工業高校 299名 4 2015年02月23日
合計 1917名 20  

高校生のための消費者教育研修事業の詳細はこちらからご覧ください。