公益事業2017年11月01日
エコキャップ運動 回収状況(2017年10月末集約)
2017年10月31日現在のエコキャップ運動の回収状況をご紹介します。
↓横スワイプでご覧いただけます。
| No | 個人・企業・団体名 | 所在地 | 累積回収数 | 回収最終日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県立産業会館 | 南区 | 63,207 | 2016.7.29 |
| 2 | 広島県社会福祉協議会 | 南区 | 202,984 | 2017.10.18 |
| 3 | ほうりん東野幼稚園 | 安佐南区 | 508,978 | 2017.9.15 |
| 4 | 広島光明学園 | 東区 | 416,988 | 2017.10.17 |
| 5 | お好み焼き「福の神」 | 廿日市市 | 18,447 | 2017.9.19 |
| 6 | あいプラザ | 廿日市市 | 242,948 | 2017.10.13 |
| 7 | (株)春陽堂 | 中区 | 38,691 | 2017.10.12 |
| 8 | 食堂友の会 | 中区 | 5,887 | 2016.11.2 |
| 9 | 海辺のガーデンハウス「リーベリア」 | 南区 | 44,629 | 2017.9.22 |
| 10 | くさのみ作業所 | 廿日市市 | 657,575 | 2017.10.31 |
| 11 | 廿日市市スポーツセンター | 廿日市市 | 376,225 | 2017.10.25 |
| 12 | 基町こまち | 中区 | 15,456 | 2016.12.9 |
| 13 | 吉崎整形外科 | 南区 | 22,286 | 2015.7.29 |
| 14 | 広島高速交通株式会社 | 安佐南区 | 1,589,265 | 2017.10.31 |
| 15 | エソール広島 (公財・広島県男女共同参画財団) | 中区 | 250,080 | 2017.10.18 |
| 16 | 佐伯総合スポーツ公園 | 廿日市市 | 35,027 | 2017.8.31 |
| 17 | 戸山カンツリークラブ | 安佐南区 | 110,319 | 2017.10.31 |
| 18 | DIAひろしま | 西区 | 123,034 | 2017.4.21 |
| 19 | 広島市立段原小学校 | 南区 | 308,423 | 2017.10.5 |
| 20 | 広島県の男女共同参画をすすめる会 | 中区 | 137,871 | 2017.3.17 |
| 21 | はつかいち文化ホールさくらピア | 廿日市市 | 1,773 | 2016.7.14 |
| 22 | 牛田新町光明保育園 | 東区 | 240,006 | 2017.10.10 |
| 23 | (一財)広島市母子寡婦福祉連合会 | 中区 | 567,259 | 2017.10.31 |
| 24 | 東芝エレベータ(株)中国支社 | 中区 | 76,843 | 2017.10.4 |
| 25 | 広島弁護士会 | 中区 | 30,714 | 2017.7.14 |
| 26 | 広島県立賀茂北高等学校 | 東広島市 | 25,635 | 2015.1.7 |
| 27 | 広島県立広島商業高等学校 | 中区 | 45,049 | 2017.9.21 |
| 28 | 広島市立井口明神小学校 | 西区 | 81,202 | 2017.10.23 |
| 29 | 広島市立五日市南小学校 | 佐伯区 | 26,640 | 2012.8.24 |
| 30 | マリナプローバ | 廿日市市 | 214,923 | 2017.6.28 |
| 31 | NPO法人 Acorn徳の風 | 廿日市市 | 137,497 | 2016.4.25 |
| 32 | 廿日市高齢者ケアセンター | 廿日市市 | 91,955 | 2017.10.5 |
| 33 | 美容室ビューティービースト | 中区 | 4,040 | 2012.8.7 |
| 34 | 山崎製パン株式会社 広島工場 | 安佐北区 | 618,960 | 2017.9.26 |
| 35 | 株式会社プロフーズ | 安佐南区 | 530,024 | 2017.9.26 |
| 36 | 広島平和クリニック | 中区 | 59,855 | 2016.10.21 |
| 37 | 東京海上日動火災保険(株)中国・四国業務支援部 | 中区 | 32,191 | 2017.10.20 |
| 38 | 医療法人社団おると会浜脇整形外科 | 中区 | 400,272 | 2017.10.24 |
| 39 | 白木町子ども会連合会 | 安佐南区 | 21,543 | 2016.5.13 |
| 40 | JA共済連広島 | 中区 | 217,623 | 2017.8.8 |
| 41 | NPO反貧困ネットワーク広島 | 中区 | 19,995 | 2017.3.17 |
| 42 | 広島市立五月が丘中学校 | 佐伯区 | 150,758 | 2016.10.20 |
| 43 | 広島市立段原中学校 | 南区 | 121,389 | 2017.10.18 |
| 44 | ランドブレイン(株)広島事務所 | 中区 | 5,590 | 2017.1.17 |
| 45 | 廿日市市立阿品台中学校 | 廿日市市 | 314,674 | 2016.3.24 |
| 46 | 明治安田ビルマネジメント株式会社 中四国センター | 中区 | 122,937 | 2017.9.12 |
| 47 | 医療法人三渓会 川堀病院 | 南区 | 12,513 | 2015.9.11 |
| 48 | 大日本印刷株式会社 | 中区 | 48,504 | 2017.7.20 |
| 49 | 司法書士法人杉山事務所 | 中区 | 7,998 | 2017.1.10 |
| 50 | 中国機材設備株式会社 | 西区 | 83,936 | 2017.9.11 |
| 51 | 本川小学校児童会 | 中区 | 12,341 | 2013.10.30 |
| 52 | レンドリース・ジャパン(株) | 南区 | 2,279 | 2015.3.25 |
| 53 | (株) LIXIL中四国支社・LIXIL労働組合中国支部 | 安佐南区 | 64,371 | 2017.8.29 |
| 54 | 住友生命保険相互会社広島総支社 | 南区 | 57,061 | 2017.2.6 |
| 55 | 廿日市市大野市民センター | 廿日市市 | 85,914 | 2017.10.5 |
| 56 | あけぼの保育園後援会 | 東区 | 129,851 | 2017.10.30 |
| 57 | 廿日市市立金剛寺小学校 | 廿日市市 | 26,531 | 2016.3.22 |
| 58 | 山陰東芝エレベータ株式会社 | 米子市 | 15,480 | 2017.4.12 |
| 59 | (公財)広島平和文化センター 国際交流ラウンジ | 中区 | 71,423 | 2017.4.25 |
| 60 | 広島市立己斐中学校生徒会 | 西区 | 62,866 | 2017.6.30 |
| 61 | ANAクラウンプラザホテル広島 | 中区 | 41,753 | 2017.5.10 |
| 62 | 楽リハデイサービスセンター | 安佐南区 | 8,944 | 2017.1.24 |
| 63 | 株式会社SANKYO広島支店 | 中区 | 7,783 | 2015.11.26 |
| 64 | カゴメ株式会社中国支店 | 南区 | 4,515 | 2016.12.28 |
| 65 | 広島県立庄原実業高等学校生徒会 | 庄原市 | 92,579 | 2017.2.21 |
| 66 | ダンロップタイヤ中国株式会社 | 西区 | 8,256 | 2017.9.1 |
| 67 | 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 | 佐伯区 | 101,480 | 2017.10.5 |
| 68 | 株式会社大興 | 中区 | 26,961 | 2017.10.12 |
| 69 | 広島県立尾道北高等学校 | 尾道市 | 80,066 | 2017.3.22 |
| 70 | (株) 山中商店 | 廿日市市 | 17,157 | 2017.6.21 |
| 71 | ジーザス・フェローシップ広島 | 中区 | 14,620 | 2017.9.15 |
| 72 | 木下運送株式会社 | 廿日市市 | 16,598 | 2017.8.31 |
| 73 | 株式会社明電舎中国支店 | 中区 | 9,331 | 2016.9.6 |
| 74 | 山陽女学園中等部・高等部 | 廿日市市 | 12,083 | 2017.10.3 |
| 75 | 広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 | 中区 | 8,729 | 2016.10.25 |
| 76 | NTTフィールドテクノ中国開通センター | 南区 | 26,445 | 2017.9.26 |
| 77 | 彩が丘さくら会 | 佐伯区 | 8,858 | 2017.10.18 |
| 78 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 佐伯区 | 15,652 | 2016.11.28 |
| 79 | 明治安田生命保険相互会社広島支社可部営業所 | 安佐北区 | 34,959 | 2017.9.29 |
| 80 | 株式会社アクアシステム | 安佐南区 | 35,346 | 2017.6.2 |
| 81 | (株)リクルートコミュニケーションズ、(株)リクルート住まいカンパニー、 (株)リクルートマーケティングパートナーズ | 南区 | 5,074 | 2017.2.9 |
| 82 | 広島市立大町小学校6年生 | 安佐南区 | 10,965 | 2017.3.16 |
| 83 | 広島市立国泰寺中学校 | 中区 | 55,470 | 2017.10.10 |
| 84 | トーヨー中央店 | 佐伯区 | 8,127 | 2017.9.12 |
| 85 | 崇徳学園インターアクトクラブ | 西区 | 30,332 | 2017.8.31 |
| 86 | 障害者支援施設 原 | 廿日市市 | 66,994 | 2017.9.28 |
| 87 | 宮園小学校 | 廿日市市 | 20,588 | 2017.7.31 |
| 88 | 光南あさお(個人) | 中区 | 41,796 | 2017.10.17 |
| 89 | 信用組合広島商銀五日市支店 | 佐伯区 | 0 | 新規加入 |
| 90 | 広島県立総合体育館 | 中区 | 157,939 | 2017.10.31 |
| 91 | 県立広島大学広島キャンパス | 南区 | 5,418 | 2017.10.3 |
| 92 | 広島市スポーツ・レクレーションフェスティバル実行委員会 | 中区 | 8,127 | 2017.10.17 |
| 100 | 広島労働会館 | 南区 | 51,093 | 2017.10.5 |
| 101 | 一般市民 | 1,801,516 | 2017.10.17 | |
| 合計(2011年5月開始~) | 12,844,289個 | |||
| 10月回収数 | 336,432個 | 782.4kg | ||
| 2017年4月~ | 1,695,516 個 | 3943.1kg | ||
皆様のご協力に感謝致します。引き続き、ご協力をよろしくお願い致します。








